Dane:
Miasto: Garwolin | Nazwa stadionu: Stadion szkolny |
Adres: ul. 2 Armii Wojska Polskiego 20, 08-400 | Data budowy (modernizacji): 2008? |
Dojazd: brak danych | Pojemność: brak danych |
Bieżnia: 335 | Liczba torów: tory prosta: 6 | tory łuk: 4 |
Skocznie (LJ, PV, TJ, HJ) 1, 0, 0, 1 | Rzutnie (SP, DT, JT, HT): 1, 0, 1, 0 |
Rów z wodą NIE | Kontakt: www: zsp2garwolin.pl |
Galeria:
Zdjęcia + info : www.kuriergarwolinski.pl (bedocki1) / www.radiopodlasie.pl